Absage | Neu | Funktion | Datum | Beginn |
Seite |
J. Heijmann (Maastricht, NL) | S. Wagner (Regensburg) | Vortrag | 12.04.23 | 13:00 | 32 |
E. Lindenberg (Berlon) | N. Hübner (Berlin) | Vortrag | 12.04.23 | 13:30 | 43 |
Z. Dimitriadis (Frankfurt am Main) | S. Pyxaras (Fürth) | Vortrag | 12.04.23 | 15:30 | 71 |
M. W. Bergmann (Hamburg) | C. Klepzig (Rodgau) | Vortrag | 12.04.23 | 15:30 | 80 |
K. Sonnenschein (Hannover) | B. Gerull (Würzburg) | Vortrag | 12.04.23 | 17:30 | 101 |
H. Darius (Berlin) | T. Volk (Erlangen) | Vorsitz | 13.04.23 | 08:00 | 132 |
M. Dernborfer (Linz, AT) | C. Butter (Bernau bei Berlin) | Vortrag | 13.04.23 | 11:00 | 171 |
J. Mascherbauer (Wien, AT) | Ersatzlos gestrichen | Vorsitz | 13.04.23 | 11:00 | 175 |
E. Barbato (Aalst, BE) | V. Kunadian (New-castle Upon Tyne, UK) | Vorsitz | 13.04.23 | 11:00 | 175 |
M. R. Schmidt (Kopenhagen, DK) | J.-U. Voigt (Leuven, BE) | Vorsitz | 13.04.23 | 11:00 | 175 |
C. Tschöpe (Berlin) | B. Heidecker (Berlin) | Vortrag | 13.04.23 | 13:00 | 188 |
C. Tschöpe (Berlin) | D. Dürschmied (Mannheim) | Vortrag | 13.04.23 | 13:00 | 194 |
E. Steinhagen-Thiessen (Berlin) | D. Dürschmied (Mannheim) | Vorsitz | 13.04.23 | 14:30 | 215 |
N. N. | K. Hain (Mannheim) | Vortrag | 13.04.23 | 16:00 | 238 |
M. R. Schmidt (Kopenhagen, DK) | Ersatzlos gestrichen | Vorsitz | 13.04.23 | 16:00 | 241 |
E. Barbato (Aalst, BE) | V. Kunadian (New-castle Upon Tyne, UK) | Vortag | 13.04.23 | 16:00 | 241 |
L. Räber (Bern, CH) | D. Milasinovic (Belgrad, SRB) | Vortrag | 13.04.23 | 16:00 | 243 |
A. Hinck (Herrenberg) | A. Koch (Frankfurt am Main) | Panel | 14.04.23 | 08:30 | 268 |
K. Sonnenschein (Hannover) | M. Knorr (Mainz) | Vorsitz | 14.04.23 | 08:30 | 269 |
P. Lauten (Bad Berka) | B. Goebel (Bad Berka) | Vortrag | 14.04.23 | 08:30 | 269 |
J. Fischer (Düsseldorf) | S. Just (Ulm) | Vorsitz | 14.04.23 | 08:30 | 284 |
H. Sievert (Frankfurt am Main) | P. Diemert (Hamburg) | Vorsitz | 14.04.23 | 10:00 | 292 |
M. Bernhard (Düsseldorf) | H. Genzwürker (Buchen) | Vortrag | 14.04.23 | 11:30 | 320 |
S. Wolfrum (Lübeck) | K. Roedl (Hamburg) | Vortrag | 14.04.23 | 11:30 | 320 |
D. Hilfiker-Kleiner (Marburg) | T. Pfeffer (Hannover) | Vortrag | 14.04.23 | 11:30 | 322 |
N. N. | P. Raake (Augsburg) | Vortrag | 14.04.23 | 11:30 | 328 |
M. Wallner (Graz, AT) | J. Heineke (Mannheim) | Vorsitz | 14.04.23 | 14:30 | 339 |
G. Sinner (Charlotte, US) | B. Heidecker (Berlin) | Vortrag | 14.04.23 | 14.30 | 352 |
C. Tschöpe (Berlin) | S. Spethmann (Berlin) | Vortrag | 14.04.23 | 17:30 | 402 |
K. Wasmer (Münster) | C. G. Veltmann (Bremen) | Vortrag | 15.04.23 | 08:30 | 414 |
N. N. | J. Dahmer (Weinheim) | Vorsitz | 15.04.23 | 08:30 | 418 |
S. Hobert (Göttingen) | F. Berens (Göttingen) | Vorsitz | 15.04.23 | 08:30 | 434 |
H. Schunkert (München) | G. Görge (Saarbrücken) | Vorsitz | 15.04.23 | 10:00 | 458 |
T. Leuschner (Heidelberg) | P. Most (Heidelberg) | Vorsitz | 15.04.23 | 10:00 | 462 |
N. N. | J. Backs (Heidelberg) | Vorsitz | 15.04.23 | 10:00 | 466 |
F. Engel (Erlangen) | H. Morawietz (Dreseden) | Vorsitz | 15.04.23 | 10:00 | 467 |
Abstract zurückgezogen: S. 134
Donnerstag, 13. April 2023 08:00 – 09:00 Uhr Clinical Science Box 1
Biomarker und KHK
Influence of shear and pressure forces on atherosclerotic plaque phenotypes
A. Candreva (Zürich, CH)
Abstract zurückgezogen: S. 141
Donnerstag, 13. April 2023 09:30 – 10:30 Uhr Clinical Science Box 2
Genetische Aspekte der Herzinsuffizienz
Loss of FLNA leads to heart failure and is a potential therapeutic target
B. Kumar (Heidelberg)
Abstract zurückgezogen: S. 210
Donnerstag, 13. April 2023 14:30 – 15:30 Uhr Clinical Science Box 3
Atriale Ablation bei komplexer Arrhythmie
Ablation of atrial flutter in a patient after Fontan procedure: challenging access to the common atrium
V. Maslova (Kiel)
Abstract zurückgezogen: S. 299
Freitag, 14. April 2023 10:00 – 11:30 Uhr Posterbereich 7
Stemi – Varia Teil I
Influence of Obesity on Procedural Parameters of Primary PCI and Outcome in ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI)
P. Ferstl (Erlangen)
Abstract zurückgezogen: S. 372
Freritag, 14. April 2023 16:00 – 17:30 Uhr Posterbereich 8
KHK – Varia
Assessment of coronary functional endotypes with continuous thermodilution performed at resting and during hyperaemia
A. Candreva (Zurüch, CH)
Vortrag abgesagt: S. 428
Samstag, 15. April 2023 08:30 – 10:00 Uhr Saal 19
Routinedaten versus Register
Probleme der Datenqualität – Routinedaten versus Register
N. N.
Vortragstitel geändert: S. 430
Samstag, 15. April 2023 08:30 – 10:00 Uhr Saal 20
Vascular inflammation, (mal)adaptation and remodelling
Endothelial heterogeneity determines the localization of aortic aneurysm formation
D. Wenzel (Bochum)
Neue Sitzung:
Freitag, 14. April 2023 08:30 – 09:40 Uhr Saal 7
SVT und His Bündelstimulation
Neue Sitzung:
Freitag, 14. April 2023 11:30 – 12:30 Uhr Saal 7
VT und Resychronisation